Özel Gruplar A2 Kur Geçme Sınavı Sonuçları Açıklandı!

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü



 
  ÖZEL GRUP A2 KUR GEÇME SINAVI SONUÇLARI   
SIRA NO AD SOYAD DİNLEME OKUMA SÖZCÜK YAPI YAZMA KONUŞMA TOPLAM  SONUÇ
1 SARA KAYALI 16 14 18 5 15 68 BAŞARILI
2 MUSTAFA AKRAM ABURUB 10 10 16 10 5 51 BAŞARILI
3 MOHAMMED ABDULHAKIM ALI MUTHANNA 8 4 10 7 8 37 BAŞARISIZ 
4 JOANA MARIA AFONSECA QUINTAL 16 10 16 17 17 76 BAŞARILI
5 NİCHOLAS OZAN ANDERSON 14 8 12 9 16 59 BAŞARILI
6 SARAH KHATAB OMAR 12 8 14 8 18 60 BAŞARILI
7 HASHEM ASAAD HASHAM ADWAN 12 4 12 9 18 55 BAŞARILI
8 FARAH AHMED ALIMAAD 6 8 6 3 5 28 BAŞARISIZ 
9 HEBA LAZKANI 14 6 8 7 15 50 BAŞARILI
10 AYA ACHKAR 14 12 18 16 18 78 BAŞARILI
11 FAREED GHALEB F. AL BANNA 16 20 20 17 20 93 BAŞARILI
12 İNNA ÖZEL 16 8 14 9 18 65 BAŞARILI
13 ABDULHAMEED MOHAMMED ABBAS FAIDHAL 10 14 16 13 12 65 BAŞARILI
14 MONA İTANİ 12 20 16 18 20 86 BAŞARILI
15 SHAHED OUBIED 14 16 18 6 20 74 BAŞARILI
16 HADEEL THABAT ABDULLAH AL MUKEBR 14 18 16 16 20 84 BAŞARILI
17 AL MOLHAM AL AMOUR 4 14 10 10 20 58 BAŞARILI
18 M. YASSIN SHARIFA         GİRMEDİ 0  
19 MANAL HASAN         GİRMEDİ 0  
20 ALPHA OUMAR BALDE 12 10 16 16 20 74 BAŞARILI
21 OUSMANE TOLO BANGOURA 10 2 4 8 14 38 BAŞARISIZ 
22 FLUER AXELLE GUEHE EPSE NIAMBLY 8 10 10 10 12 50 BAŞARILI
23 FAISAL CHIKH         GİRMEDİ 0  
24 TOUGLO ANGE TANIA DEGNY 12 18 10 5 11 56 BAŞARILI
25 ANİTTA TUULİKKİ MAKELA 8 6 14 11 20 59 BAŞARILI
26 PERTTİ JUHANİ MAKELA 8 12 15 0 15 50 BAŞARILI
27 FARID RASULOV         GİRMEDİ 0  
28 M.BISHER TAHHAN 6 12 16 15 20 69 BAŞARILI
29 ZAKARIE AABDULKADIR MOHAMED         GİRMEDİ 0  
30 MOHAMAD SALMAN         GİRMEDİ 0  
31 RAWAN TAHHAN 10 12 12 0 16 50 BAŞARILI
32 MOHAMMAD NASEH ABDULSAMAD 14 18 20 17 16 85 BAŞARILI
33 RALPH ZLABINGER 10 10 18 13 20 71 BAŞARILI
34 FATIMA FERHAN HAJI 14 8 10 8 10 50 BAŞARILI
35 AMAL RASHO 14 8 10 13 20 65 BAŞARILI
36 SALEH HAJ ISMAIL 10 4 10 10 17 51 BAŞARILI
37 MOHAMMAD TAWAB HABİB JAN 12 6 6 8 18 50 BAŞARILI
38 SADULLAH HAMIDI 12 6 12 13 18 61 BAŞARILI
39 MAHMOUD ALKHADER         GİRMEDİ 0  
40 RAMA TAYANİ         GİRMEDİ 0  
41 ABDULLAH ABDULKADIR 10 10 10 8 12 50 BAŞARILI
42 MOHAMAD NOUR HAJ ESSED 16 20 18 20 20 94 BAŞARILI
                 
      SINAV KOMİSYONU          
                 
Prof. Dr. Faik KANATLI   Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ       Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERGENE    
 
                 

  • 2017-12-22 13:58:00
  • 3601